Ναυτιλιακή φορητή αντλία πυρκαγιάς έκτακτης ανάγκης κίνησης ντίζελ
● Σειρά: CWY
● Τύπος: αντλία κίνησης ντίζελ
● Χωρητικότητα: 25~160m3/h
● Κεφάλι: 30~70μ
Περιγραφή
Η θαλάσσια αντλία της σειράς CWY είναι μια φορητή πυροσβεστική αντλία έκτακτης ανάγκης κίνησης ντίζελ. Η αντλία μπορεί να εγκατασταθεί συσκευή μπαταρίας και να ξεκινήσει από την μπαταρία. Αυτή η πυροσβεστική αντλία έκτακτης ανάγκης κινητήρα ντίζελ έχει το χαρακτηριστικό ελαφρύ βάρος, μικρό όγκο, ευέλικτη κίνηση, γρήγορη εκκίνηση, γρήγορο νερό, μεγάλη χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου, ανθεκτική στη διάβρωση, αξιόπιστη λειτουργία, βολική συντήρηση κ.λπ.
Όνομα σειράς | CWY |
Ονομασία προϊόντος | Πυροσβεστική αντλία θαλάσσιων μηχανών ντίζελ |
Εφαρμογή | Χρησιμοποιείται ευρέως για την πυρόσβεση σε πλοία, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε λιμάνια, αποβάθρες, ορυχεία και εργοστάσια |
Μέτρια θερμοκρασία | Μέγ. 85℃ |
Προδιαγραφές πυροσβεστικής αντλίας έκτακτης ανάγκης κίνησης ντίζελ
Τύπος | Χωρητικότητα | Κεφάλι | Ταχύτητα | Απορροφήστε το ύψος | Μέγιστη κεφαλή αναρρόφησης | Αποδοτικότητα | Χρόνος νερού | Μηχανή πετρελαίου | |
(m3/h) | (m) | (σ.α.λ.) | (m) | m | (%) | (S) | Τύπος | Εξουσία | |
65CWY-30 | 25 | 30 | 3600 | 5~6 | 6~15 | 63 | ≤35 | KM186F | 6 kw |
65CWY-40 | 30 | 40 | 3600 | 6~7 | 7~15 | 65 | ≤35 | KM186F | 6 kw |
80CWY-55 | 60 | 55 | 3600 | 6~7 | 7~15 | 68 | ≤35 | KM376QC | 15,3 kw |
80CWY-60 | 50 | 60 | 3600 | 6~7 | 7~15 | 66 | ≤35 | KM376QC | 15,3 kw |
80CWY-70 | 60 | 70 | 3000 | 4~5 | 5~15 | 44 | ≤100 | KM388M | 21,2 kw |
100CWY-45 | 100 | 45 | 3000 | 4~5 | 5~15 | 48 | ≤100 | KD388M | 21,2 kw |
100CWY-70 | 90 | 70 | 3000 | 4~5 | 5~15 | 50 | ≤100 | KD488M | 28,2 kw |
150CWY-55 | 160 | 55 | 3000 | 4~5 | 5~15 | 54 | ≤100 | KM493ZG | 45,5 kw |
Δημοφιλείς Ετικέτες: θαλάσσια φορητή πυροσβεστική αντλία έκτακτης ανάγκης κίνησης ντίζελ, Κίνα, προμηθευτές, προσαρμοσμένη, φθηνή







